產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLESTOSOKD電產東測電子量儀PEG2000
項目 | 規格 | 備注 | |
電子測微儀 | 4頻道 |
| |
A/E輸入 | 4頻道 |
| |
畫面表示 | 6.5英寸彩色液晶 |
| |
畫面功能 | 靜態、動態表示 |
| |
數據處理 | 平均值,大值,小值 |
| |
標準偏差,分布圖 |
| ||
CP值,X-RS圖條形圖 |
| ||
DC輸出入 | 輸入8、輸出24 |
| |
系列通信(RS232C) | 1 |
| |
系列通信(RS422) | 2 |
| |
并行打印 | 1 |
| |
電源 | AC85-264V |
| |
消耗電力 | 40VA |
| |
體積(DxH)重量 | 220X230X140/40kg |
| |
溫度感測 | 可輸入模擬信號 |
| |
外部擴大表示 | VGA |
| |
程序切換 | 16 |
| |
測量項目數 |
| 32 |
|
2中語言 |
| 切換 | 日文、英文 |
選擇 外部擴大 | 電子測微儀 | 4頻道-8頻道-16頻道 | 大28頻道 |
A/E輸入 | 8頻道-16頻道(A/E轉換器) | 大28頻道 |